Tableau des développements

Rédigé par Claude | Classé dans : Vélo

28
06 | 15

Voilà un tableau des développements (en mètres parcourus en un tour de pédales) sur un vélo de course (diamètre de la roue 680 mm pneumatique compris - que l'on appelle couramment 700 mm). Il donne les dents au plateau (P) en colonne et les dents au pignon (p) en ligne.

P/p 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
30 5,34 4,93 4,58 4,27 4,01 3,77 3,56 3,37 3,20 3,05 2,91 2,79 2,67 2,56 2,46 2,37 2,29
31 5,52 5,09 4,73 4,41 4,14 3,90 3,68 3,49 3,31 3,15 3,01 2,88 2,76 2,65 2,55 2,45 2,37
32 5,70 5,26 4,88 4,56 4,27 4,02 3,80 3,60 3,42 3,26 3,11 2,97 2,85 2,73 2,63 2,53 2,44
33 5,87 5,42 5,04 4,70 4,41 4,15 3,92 3,71 3,52 3,36 3,20 3,07 2,94 2,82 2,71 2,61 2,52
34 6,05 5,59 5,19 4,84 4,54 4,27 4,04 3,82 3,63 3,46 3,30 3,16 3,03 2,91 2,79 2,69 2,59
35 6,23 5,75 5,34 4,98 4,67 4,40 4,15 3,94 3,74 3,56 3,40 3,25 3,12 2,99 2,88 2,77 2,67
36 6,41 5,92 5,49 5,13 4,81 4,52 4,27 4,05 3,85 3,66 3,50 3,34 3,20 3,08 2,96 2,85 2,75
37 6,59 6,08 5,65 5,27 4,94 4,65 4,39 4,16 3,95 3,76 3,59 3,44 3,29 3,16 3,04 2,93 2,82
38 6,76 6,24 5,80 5,41 5,07 4,78 4,51 4,27 4,06 3,87 3,69 3,53 3,38 3,25 3,12 3,01 2,90
39 6,94 6,41 5,95 5,55 5,21 4,90 4,63 4,39 4,17 3,97 3,79 3,62 3,47 3,33 3,20 3,09 2,98
40 7,12 6,57 6,10 5,70 5,34 5,03 4,75 4,50 4,27 4,07 3,88 3,72 3,56 3,42 3,29 3,16 3,05
41 7,30 6,74 6,26 5,84 5,47 5,15 4,87 4,61 4,38 4,17 3,98 3,81 3,65 3,50 3,37 3,24 3,13
42 7,48 6,90 6,41 5,98 5,61 5,28 4,98 4,72 4,49 4,27 4,08 3,90 3,74 3,59 3,45 3,32 3,20
43 7,66 7,07 6,56 6,12 5,74 5,40 5,10 4,83 4,59 4,37 4,18 3,99 3,83 3,67 3,53 3,40 3,28
44 7,83 7,23 6,71 6,27 5,87 5,53 5,22 4,95 4,70 4,48 4,27 4,09 3,92 3,76 3,62 3,48 3,36
45 8,01 7,39 6,87 6,41 6,01 5,65 5,34 5,06 4,81 4,58 4,37 4,18 4,01 3,85 3,70 3,56 3,43
46 8,19 7,56 7,02 6,55 6,14 5,78 5,46 5,17 4,91 4,68 4,47 4,27 4,09 3,93 3,78 3,64 3,51
47 8,37 7,72 7,17 6,69 6,28 5,91 5,58 5,28 5,02 4,78 4,56 4,37 4,18 4,02 3,86 3,72 3,59
48 8,55 7,89 7,32 6,84 6,41 6,03 5,70 5,40 5,13 4,88 4,66 4,46 4,27 4,10 3,94 3,80 3,66
49 8,72 8,05 7,48 6,98 6,54 6,16 5,82 5,51 5,23 4,98 4,76 4,55 4,36 4,19 4,03 3,88 3,74
50 8,90 8,22 7,63 7,12 6,68 6,28 5,93 5,62 5,34 5,09 4,86 4,64 4,45 4,27 4,11 3,96 3,81
51 9,08 8,38 7,78 7,26 6,81 6,41 6,05 5,73 5,45 5,19 4,95 4,74 4,54 4,36 4,19 4,04 3,89
52 9,26 8,55 7,93 7,41 6,94 6,53 6,17 5,85 5,55 5,29 5,05 4,83 4,63 4,44 4,27 4,11 3,97

Dans le même ordre d'idée, voilà un autre tableau utile : il donne le diamètre des trous de fixation d'un plateau en fonction de la distance entre 2 trous adjacents (le tout exprimé en mm) :

Nombre de trous Distance 2 trous adjacents Diamètre plateau
5 64,7 110
5 76,4 130

On en termine par le coin des formules, au cas où :

  • développement = diamètre de la roue x 3,1416 x(nombre de dents au plateau) / (nombre de dents au pignon)
  • diamètre = 2 * (L * sin (180-(360 / nombre de trous)/2)) / sin (360 / nombre de trous) OU 2 * racine carrée ( (L/2)² + ((L/2) / tan(180 / nombre de trous))² ), L étant la distance entre 2 trous adjacents

Conclusion : on a besoin de maths même pour (bien) faire du vélo !

Mots clés : aucun

Les commentaires sont fermés.