Voilà le programme d'entrainement que j'ai écrit en vue de préparer la MAC26 - c'est d'ailleurs le premier programme d'entrainement que j'écris. En 10 semaines, il permet de faire des entrainements S (autour de 5 km), M (10), L (15) voire plus (Xl-20 et XXL-25) pour un total de 450 km. Ce programme course à pied sera complété d'une sortie vélo de temps en temps ainsi que de séances de récupération (marche).
NRS | S | M | L | XL | XXL | KM |
1 | 2 | 1 | 20 | |||
2 | 2 | 3 | 40 | |||
3 | 4 | 1 | 1 | 45 | ||
4 | 1 | 3 | 1 | 50 | ||
5 | 3 | 2 | 1 | 50 | ||
6 | 3 | 2 | 1 | 50 | ||
7 | 1 | 2 | 2 | 55 | ||
8 | 3 | 1 | 2 | 55 | ||
9 | 2 | 3 | 1 | 55 | ||
10 | 4 | 1 | 30 |
Pour voir si ce plan d'entrainement tient la route, j'ai sorti mon "réalisé" sur les 10 dernières semaines de l'année :
NRS | S | M | L | XL | XXL | KM |
2014/44 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||
2014/45 | 3 | 1 | 1 | 1 | 60 | |
2014/46 | 3 | 1 | 1 | 40 | ||
2014/47 | 1 | 3 | 1 | 50 | ||
2014/48 | 1 | 1 | 1 | 45 | ||
2014/49 | 1 | 2 | 1 | 45 | ||
2014/50 | 4 | 40 | ||||
2014/51 | 3 | 1 | 50 | |||
2014/52 | 1 | 2 | 1 | 60 | ||
2015/01 | 3 | 45 |
On arrive à un total théorique de 465 km - et à un total réel réalisé d'un peu plus de 457 km. Auquel il faut ajouter 5 sorties vélo et 7 séances de récupération. Je crois que si j'arrive à respecter ce plan d'entrainement, ce sera pas mal du tout !